姓名判断の杜
フジテレビ
日本テレビ
TBS
テレビ朝日
テレビ東京
アナウンサー
トップページ ノーベル賞受賞者 国民栄誉賞受賞者
高額納税者 オリンピック金メダル
芥川賞受賞作家 ミス日本グランプリ
直木賞受賞作家 徳川十五代将軍
2000本安打達成者 戦国武将
200勝達成投手 プロ野球優勝監督
ボクシング世界王者 都道府県知事
歴代内閣総理大臣 将棋タイトル獲得者
最終更新 2007年8月1日
フジテレビ
男性 女性
総格 天格 人格 地格 外格 総格 天格 人格 地格 外格
┣ 青嶋達也 41 22 30 19 11 ┣ 秋元優里 37 13 21 24 16
┣ 伊藤利尋 46 27 28 19 18 ┣ 阿部知代 41 28 23 13 18
┣ 小穴浩司 24 8 16 16 8 ┣ 石本沙織 36 10 13 26 23
┣ 奥寺健 30 19 17 12 14 ┣ 梅津弥英子 43 21 18 22 25
┣ 小野浩慈 39 14 22 25 17 ┣ 遠藤玲子 51 38 31 13 20
┣ 笠井信輔 38 15 13 23 25  大島由香里 34 13 15 21 19
┣ 軽部真一 40 29 25 11 15 ┣ 春日由実 32 13 9 19 23
┣ 川端健嗣 41 17 25 24 16 ┣ 川野良子 24 14 18 10 6
┣ 倉田大誠 32 15 8 17 24 ┣ 菊間千乃 31 26 15 5 16
┣ 境鶴丸 38 15 35 24 4 ┣ 木幡美子 31 19 24 12 7
┣ 堺正幸 25 13 17 13 9 ┣ 斉藤舞子 52 35 35 17 17
┣ 向坂樹興 44 13 23 31 21 ┣ 佐々木恭子 31 18 14 13 17
┣ 桜庭亮平 45 31 19 14 26 ┣ 佐藤里佳 43 28 28 15 15
┣ 佐野瑞樹 48 18 25 30 23 ┣ 島田彩夏 36 15 16 21 20
┣ 塩原恒夫 37 23 20 14 17 ┣ 生野陽子 36 16 28 20 8
┣ 鈴木芳彦 36 17 14 19 22 ┣ 高木広子 32 14 19 18 13
┣ 須田哲夫 31 17 15 14 16 ┣ 高島彩 31 20 21 12 11
┣ 竹下陽平 31 9 20 22 11 ┣ 高橋真麻 47 26 26 21 21
┣ 田中大貴 24 9 7 15 17 ┣ 武田祐子 26 13 15 13 11
┣ 田淵裕章 41 17 25 24 16 ┣ 田代尚子 21 10 13 11 8
┣ 塚越孝 32 25 19 8 14 ┣ 田代優美 36 10 22 26 14
┣ 長坂哲夫 29 15 17 14 12 ┣ 戸部洋子 32 19 25 13 7
┣ 中村光宏 24 11 13 13 11 ┣ 冨田憲子 35 16 21 19 14
┣ 西岡孝洋 31 14 15 17 16 ┣ 中野美奈子 35 15 20 20 15
┣ 野島卓 29 21 18 9 12 ┣ 長野翼 37 19 29 19 9
┣ 長谷川豊 36 18 21 19 16 ┣ 中村仁美 24 11 11 13 13
┣ 福井謙二 37 18 21 19 16 ┣ 西山喜久恵 36 9 15 27 21
┣ 福永一茂 31 19 6 12 25 ┣ 平井理央 26 9 16 17 10
┣ 福原直英 43 24 18 19 25 ┣ 福元英恵 41 18 15 23 26
┣ 牧原俊幸 35 18 19 17 16 ┣ 藤村さおり 37 28 10 9 27
┣ 松元真一郎 37 12 14 25 23 ┣ 本田朋子 21 10 13 11 8
┣ 三宅正治 23 9 11 14 12 ┣ 政井マヤ 16 12 6 4 10
┣ 森昭一郎 36 13 21 24 16 ┣ 益田由美 29 15 10 14 19
┣ 森下知哉 32 15 11 17 21 ┣ 松尾紀子 27 15 16 12 11
┣ 吉田伸男 25 11 12 14 13 ┣ 松尾翠 29 15 21 15 9
┣ 渡辺和洋 53 35 30 18 23 ┣ 宮瀬茉祐子 54 30 31 24 23
┣ 森本さやか 26 17 8 9 18
┣ 山本麻祐子 32 8 16 24 16
┣ 吉崎典子 28 17 19 11 9
▲このページの先頭へ戻る
日本テレビ
男性 女性
総格 天格 人格 地格 外格 総格 天格 人格 地格 外格
┣ 青木源太 30 12 18 18 12 ┣ 阿部哲子 41 28 25 13 16
┣ 蛯原哲 32 22 20 11 13 ┣ 古閑陽子 37 17 29 20 8
┣ 上重聡 29 12 26 18 4 ┣ 斉藤まりあ 44 35 25 9 19
┣ 河村亮 25 16 16 10 10 ┣ 佐藤良子 38 28 28 10 10
┣ 新谷保志 36 20 16 16 20 ┣ 杉上佐智枝 37 10 10 27 27
┣ 菅谷大介 28 21 10 7 18 ┣ 鈴江奈々 36 20 15 16 21
┣ 鈴木健 28 17 15 12 14 ┣ 脊山麻理子 39 13 14 26 25
┣ 鈴木崇司 33 17 15 16 18 ┣ 鷹西美佳 47 30 15 17 32
┣ 高橋雄一 39 26 28 13 11 ┣ 豊田順子 38 23 17 15 21
┣ 田中毅 24 9 19 16 6 ┣ 西尾由佳理 38 13 12 25 26
┣ 田辺研一郎 53 27 33 26 20 ┣ 延友陽子 31 11 21 20 10
┣ 寺島淳司 33 16 22 17 11 ┣ 馬場典子 33 22 20 11 13
┣ 鳥羽博剛 39 17 18 22 21 ┣ 葉山エレーヌ 25 18 6 7 19
┣ 中野謙吾 39 15 28 24 11 ┣ 葉山みゆき 28 18 6 10 22
┣ 羽鳥慎一 32 17 25 15 7 ┣ 古市幸子 21 10 13 11 8
┣ 平川健太郎 37 8 14 29 23 ┣ 松尾英里子 36 15 18 21 18
┣ 藤井貴彦 46 25 16 21 30 ┣ 松本志のぶ 27 13 12 14 15
┣ 藤井恒久 38 25 14 13 24 ┣ 宮ア宣子 34 22 21 12 13
┣ 藤田大介 33 26 8 7 25 ┣ 森富美 33 13 24 21 10
┣ 桝太一 16 12 15 5 2 ┣ 森麻季 31 13 23 19 9
┣ 町田浩徳 38 12 16 26 22 ┣ 山下美穂子 35 6 12 29 23
┣ 右松健太 28 13 19 15 9 ┣ 山本舞衣子 31 8 19 23 12
┣ 村山喜彦 31 10 15 21 16 ┣ 山本真純 28 8 15 20 13
┣ 森圭介 22 13 18 10 5
┣ 矢島学 31 15 26 17 6
▲このページの先頭へ戻る
TBS
男性 女性
総格 天格 人格 地格 外格 総格 天格 人格 地格 外格
┣ 赤荻歩 27 20 20 8 8 ┣ 青木裕子 28 12 17 16 11
┣ 安住紳一郎 39 13 18 26 21 ┣ 秋沢淳子 41 26 29 15 12
┣ 安東弘樹 35 14 13 21 22 ┣ 新井麻希 35 17 15 18 20
┣ 伊藤隆佑 51 27 38 24 13 ┣ 有村美香 31 13 16 18 15
┣ 伊藤隆太 48 27 38 21 10 ┣ 岡村仁美 28 15 11 13 17
┣ 岩井健浩 34 12 15 22 19 ┣ 小川知子 17 6 11 11 6
┣ 浦口直樹 38 14 11 24 27 ┣ 小倉弘子 21 13 15 8 6
┣ 岡田泰典 30 13 14 17 16 ┣ 海保知里 35 20 17 15 18
┣ 小笠原亘 30 24 16 7 15 ┣ 川田亜子 19 8 13 11 6
┣ 清原正博 39 22 15 17 24 ┣ 木村郁美 33 11 20 22 13
┣ 小林豊 29 11 26 19 4 ┣ 久保田智子 32 17 17 15 15
┣ 駒田健吾 38 20 16 18 22 ┣ 小島慶子 31 13 25 18 6
┣ 斎藤哲也 51 38 31 13 20 ┣ 小林麻耶 31 11 19 20 12
┣ 佐古忠彦 29 12 13 17 16 ┣ 高畑百合子 34 19 15 15 19
┣ 佐藤文康 43 28 25 15 18 ┣ 竹内香苗 30 10 13 20 17
┣ 椎野茂 34 23 22 12 13 ┣ 出水麻衣 26 9 15 17 11
┣ 柴田秀一 22 14 12 8 10 ┣ 外山惠理 32 8 15 24 17
┣ 清水大輔 33 16 7 17 26 ┣ 豊田綾乃 39 23 19 16 20
┣ 鈴木順 29 17 16 13 14 ┣ 長岡杏子 26 16 15 10 11
┣ 高野貴裕 46 21 23 25 23 ┣ 長峰由紀 32 18 15 14 17
┣ 土井敏之 22 7 15 15 7 ┣ 広重玲子 37 24 19 13 18
┣ 戸崎貴広 42 15 23 27 19 ┣ 堀井美香 33 15 13 18 20
┣ 中村秀昭 27 11 14 16 13 ┣ 水野真裕美 47 15 21 32 26
┣ 新タ悦男 34 16 14 18 20 ┣ 山田愛里 28 8 18 20 10
┣ 蓮見孝之 35 24 14 11 21 ┣ 山内あゆ 13 7 7 6 6
┣ 初田啓介 27 12 16 15 11 ┣ 吉川美代子 26 9 12 17 14
┣ 林正浩 24 9 13 16 12
┣ 藤森祥平 49 33 23 16 26
┣ 升田尚宏 24 9 13 15 11
┣ 松下賢次 32 11 18 21 14
┣ 宮澤隆 44 27 34 18 11
┣ 向井政生 23 10 12 13 11
▲このページの先頭へ戻る
テレビ朝日
男性 女性
総格 天格 人格 地格 外格 総格 天格 人格 地格 外格
┣ 飯村真一 31 20 17 11 14 ┣ 石井希和 24 9 11 15 13
┣ 大熊英司 33 17 25 16 8 ┣ 市川寛子 26 8 18 18 8
┣ 角澤照治 46 24 30 22 16 ┣ 上宮菜々子 44 13 24 31 20
┣ 加藤泰平 40 26 30 14 10 ┣ 上山千穂 26 6 6 20 20
┣ 川松真一朗 33 11 18 22 15 ┣ 大木優紀 33 7 21 26 12
┣ 小木逸平 27 7 19 20 8 ┣ 大下容子 19 6 13 13 6
┣ 小久保知之進 42 15 17 27 25 ┣ 岡田洋子 26 13 15 13 11
┣ 小松靖 24 11 21 14 4 ┣ 川瀬眞由美 47 23 30 24 17
┣ 櫻井健介 40 25 15 15 25 ┣ 河野明子 31 20 19 11 12
┣ 佐々木正洋 33 18 9 15 24 ┣ 久保田直子 28 17 13 11 15
┣ 佐々木亮太 31 18 13 13 18 ┣ 佐分千恵 26 11 7 15 19
┣ 清水俊輔 39 16 13 23 26 ┣ 島本真衣 31 15 15 16 16
┣ 勝田和宏 32 17 13 15 19 ┣ 下平さやか 17 8 8 9 9
┣ 進藤潤耶 61 36 37 25 24 ┣ 高橋真紀子 48 26 26 22 22
┣ 田原浩史 31 15 21 16 10 ┣ 武内絵美 40 12 23 28 17
┣ 田畑祐一 25 14 19 11 6 ┣ 堂真理子 36 12 21 25 16
┣ 坪井直樹 36 12 12 24 24 ┣ 野村真季 36 18 17 18 19
┣ 寺崎貴司 34 17 23 17 11 ┣ 萩野志保子 45 26 18 19 27
┣ 富川悠太 30 15 14 15 16 ┣ 前田有紀 29 14 11 15 18
┣ 中村昭治 29 11 16 18 13 ┣ 松尾由美子 32 15 12 17 20
┣ 中山貴雄 31 7 15 24 16 ┣ 丸川珠代 22 6 14 16 8
┣ 西脇亨輔 39 18 19 21 20 ┣ 宮嶋泰子 36 24 23 12 13
┣ 平石直之 22 10 13 12 9 ┣ 村上祐子 23 10 13 13 10
┣ 藤井暁 41 25 20 17 22 ┣ 矢島悠子 29 15 21 14 8
┣ 古澤琢 35 22 30 14 6
┣ 松井康真 33 12 15 21 18
┣ 松苗慎一郎 48 19 25 29 23
┣ 真鍋由 32 27 22 6 11
┣ 森下桂吉 31 15 13 16 18
┣ 山口豊 24 6 21 19 4
┣ 吉澤一彦 33 23 18 10 15
┣ 吉野真治 36 17 21 19 15
┣ 渡辺宜嗣 56 35 30 21 26
▲このページの先頭へ戻る
テレビ東京
男性 女性
総格 天格 人格 地格 外格 総格 天格 人格 地格 外格
┣ 赤平大 15 12 8 4 8 ┣ 大江麻理子 36 10 18 26 18
┣ 植草朋樹 48 24 20 24 28 ┣ 大竹佐知 24 9 13 15 11
┣ 大岡優一郎 43 11 25 32 18 ┣ 大橋未歩 31 19 21 12 10
┣ 久保田麻三留 41 17 16 24 25 ┣ 亀井京子 31 20 12 11 19
┣ 小島秀公 24 13 17 11 7 ┣ 倉野麻里 39 21 22 18 17
┣ 斉藤一也 39 35 22 4 17 ┣ 佐々木明子 29 18 12 11 17
┣ 高蝶恵介 41 25 27 16 14 ┣ 末武里佳子 31 13 15 18 16
┣ 島田弘久 23 15 10 8 13 ┣ 須黒清華 50 24 24 26 26
┣ 中川聡 24 7 20 18 5 ┣ 滝井礼乃 32 24 10 8 22
┣ 増田和也 31 20 13 11 18 ┣ 繁田美貴 43 22 14 21 29
┣ 矢内雄一郎 36 9 16 27 20 ┣ 前田真理子 39 14 15 25 24
┣ 四家秀治 30 14 17 16 13 ┣ 前田海嘉 39 14 16 25 23
┣ 松丸友紀 24 11 7 13 17
┣ 水原恵理 38 14 22 24 16
┣ 森本智子 32 17 17 15 15
このページの先頭へ戻る