姓名判断の杜
高額納税者
トップページ ノーベル賞受賞者 国民栄誉賞受賞者
アナウンサー オリンピック金メダル
芥川賞受賞作家 ミス日本グランプリ
直木賞受賞作家 徳川十五代将軍
2000本安打達成者 戦国武将
200勝達成投手 プロ野球優勝監督
ボクシング世界王者 都道府県知事
歴代内閣総理大臣 将棋タイトル獲得者
2004年高額納税者番付(1位~100位)
順位 総格 天格 人格 地格 外格 順位 総格 天格 人格 地格 外格
1 ┣ 清原達郎 52 22 26 30 26 51 ┣ 川路耕一 27 16 23 11 4
2 ┣ 斎藤成 45 38 28 8 18 52 ┣ 金海龍海 46 19 27 27 19
3 ┣ 柳井正 18 13 9 6 10 53 ┣ 城野親徳 52 21 27 31 25
4 ┣ 斎藤一人 41 38 22 3 19 54 ┣ 森章 23 13 23 12 2
5 ┣ 高田和彦 32 15 13 17 19 55 ┣ 西沢勝雄 47 23 29 24 18
6 ┣ 吉田嘉明 33 11 19 22 14 56 ┣ 中居英治 32 12 19 20 13
7 ┣ 深江今朝夫 39 19 11 20 28 57 ┣ トーマス・モンタグ
8 ┣ 福田吉孝 32 19 11 13 21 58 ┣ 加藤修 36 26 31 11 6
9 ┣ 吉田照哉 33 11 18 22 15 59 ┣ 中西雄三 25 10 18 15 7
10 ┣ 田中孝顕 39 9 11 30 28 60 ┣ 水野好英 32 15 17 17 15
11 ┣ 樋口百合子 33 18 9 15 24 61 ┣ 岡田和生 26 13 13 13 13
12 ┣ 木村育生 26 11 17 15 9 62 ┣ 中村稔 24 11 20 14 5
13 ┣ 里見治 23 14 16 10 8 63 ┣ 中島健吉 31 14 21 17 10
14 ┣ 安嶋幸直 36 20 22 16 14 64 ┣ 中山隼雄 29 7 13 22 16
15 ┣ 川辺泰男 41 25 31 16 10 65 ┣ 武井健晃 33 12 15 21 18
16 ┣ 今野謙一 33 15 28 18 5 66 ┣ 卓玉仙 18 9 13 10 6
17 ┣ 秋山光男 25 12 9 13 16 67 ┣ 籔本雅巳 41 26 17 15 24
18 ┣ 山本英俊 28 8 16 20 12 68 ┣ 中村雅哉 32 11 19 21 13
19 ┣ 吉田勝己 26 11 17 15 9 69 ┣ マイケル・オハンロン
20 ┣ 崎山育夫 28 14 13 14 15 70 ┣ 栢森雅勝 46 22 24 24 22
21 ┣ 山口喜久二 23 6 15 17 8 71 ┣ 一家明成 26 11 18 15 8
22 ┣ 佐藤茂 39 28 32 12 8 72 ┣ 金沢全求 37 25 23 12 14
23 ┣ 土屋嘉雄 38 12 23 26 15 73 ┣ 金沢信求 40 25 26 15 14
24 ┣ 荒川亨 22 15 10 8 13 74 ┣ 佐護勝紀 49 28 33 21 16
25 ┣ 馬渕健一 34 22 23 12 11 75 ┣ 宇多田ヒカル 23 17 7 6 16
26 ┣ 武藤則夫 42 29 30 13 12 76 ┣ 福武総一郎 54 22 25 32 29
27 ┣ 石原昌幸 31 15 18 16 13 77 ┣ 堤成基 30 13 19 18 12
28 ┣ 梅沢秀文 39 28 24 11 15 78 ┣ 神内良一 22 14 11 8 11
29 ┣ 重田康光 31 14 16 17 15 79 ┣ 佐藤輝英 54 28 36 26 18
30 ┣ 堀口利美 30 14 10 16 20 80 ┣ 中村哲夫 25 11 17 14 8
31 ┣ 和田克也 23 13 12 10 11 81 ┣ 植村秀 26 19 14 8 13
32 ┣ 元谷外志雄 35 11 12 24 23 82 ┣ 浅岡祐二 32 20 18 12 14
33 ┣ 馬渕隆一 40 22 29 18 11 83 ┣ ジェームズ・ダニンバーグ
34 ┣ 塙正己 21 14 18 8 4 84 ┣ 熊谷正寿 40 21 12 19 28
35 ┣ 深江夏樹 45 19 17 26 28 85 ┣ 小松紳一郎 37 11 19 26 18
36 ┣ 田中清司 26 9 16 17 10 86 ┣ 徐善雄 34 11 22 24 13
37 ┣ 高橋洋二 38 26 26 12 12 87 ┣ 孫正義 28 11 15 18 14
38 ┣ ジャスジット・バタール 88 ┣ 榎本亀蔵 55 19 21 36 34
39 ┣ 前田英仁 29 14 16 15 13 89 ┣ 漆原徳光 46 25 25 21 21
40 ┣ 山川雅之 22 6 15 16 7 90 ┣ 中川誠一 22 7 17 15 5
41 ┣ 山内溥 21 7 18 15 4 91 ┣ 喜多川拡 40 21 22 20 19
42 ┣ 矢頭美世子 38 21 25 17 13 92 ┣ 堀田一 17 16 6 2 12
43 ┣ 田中操 26 9 21 18 6 93 ┣ 藤島メリー泰子 48
44 ┣ 渋谷清寿 49 23 19 26 30 94 ┣ 松原信男 34 18 19 16 15
45 ┣ 岩崎哲夫 33 19 21 14 12 95 ┣ 正岡博 25 13 20 13 6
46 ┣ 糸山英太郎 38 9 14 29 24 96 ┣ 田中温 23 9 18 15 6
47 ┣ 金沢要求 40 25 26 15 14 97 ┣ 梶本修身 33 16 15 17 18
48 ┣ 村田育生 27 12 15 15 12 98 ┣ 森和彦 29 13 20 17 10
49 ┣ 石橋道雄 49 21 32 28 17 99 ┣ 松本実蔵 47 13 19 34 28
50 ┣ 武井俊樹 37 12 13 25 24 100 ┣ 石井良明 24 9 11 15 13
▲このページの先頭へ戻る
2003年高額納税者番付(1位~100位)
順位 総格 天格 人格 地格 外格 順位 総格 天格 人格 地格 外格
1 ┣ 斎藤一人 41 38 22 3 19 51 ┣ 上原昭二 24 13 19 11 5
2 ┣ 吉田嘉明 33 11 19 22 14 52 ┣ 矢野百人 24 16 17 8 7
3 ┣ 上野豊 32 14 29 19 4 53 ┣ 高橋洋二 38 26 26 12 12
4 ┣ 樋口百合子 33 18 9 15 24 54 ┣ 小松紳一郎 37 11 19 26 18
5 ┣ 小野鎮馬 42 14 29 28 13 55 ┣ 金沢全求 37 25 23 12 14
6 ┣ 尾崎幸雄 38 18 19 20 19 56 ┣ 金沢信求 40 25 26 15 14
7 ┣ 服部純一 34 23 25 11 9 57 ┣ 徐善雄 34 11 22 24 13
8 ┣ 清原達郎 52 22 26 30 26 58 ┣ 鈴木正治 31 17 9 14 22
9 ┣ 山子大助 16 6 6 10 10 59 ┣ 土居幹夫 28 11 21 17 7
10 ┣ 岡田和生 26 13 13 13 13 60 ┣ 中井稔 21 8 17 14 5
11 ┣ 鴻池一季 33 24 8 9 25 61 ┣ 後藤令子 38 30 26 8 12
12 ┣ 吉田照哉 33 11 18 22 15 62 ┣ モンタグ・トーマスK
13 ┣ 矢頭徹 36 21 31 16 6 63 ┣ 今野謙一 33 15 28 18 5
14 ┣ 藤田田 31 26 10 6 22 64 ┣ 鶴田征男 41 26 13 15 28
15 ┣ 糸山英太郎 38 9 14 29 24 65 ┣ 土屋俊一 22 12 18 10 4
16 ┣ 青山るみ 16 11 5 5 11 66 ┣ 山下一平 12 6 4 6 8
17 ┣ 佐藤進 43 28 36 16 8 67 ┣ 森雄一郎 39 13 24 27 16
18 ┣ 深江今朝夫 39 19 11 20 28 68 ┣ 西岡正和 27 14 13 13 14
19 ┣ 山内溥 21 7 18 15 4 69 ┣ オハンロン・マイケルJ
20 ┣ 福田正男 31 19 10 12 21 70 ┣ 喜多川拡 40 21 22 20 19
21 ┣ 里見治 23 14 16 10 8 71 ┣ 松原信男 34 18 19 16 15
22 ┣ 谷口八稜 31 10 11 21 20 72 ┣ 藤島メリー泰子 48
23 ┣ 三宅祐一 20 9 16 11 4 73 ┣ 石井美恵子 33 9 13 24 20
24 ┣ 元谷外志雄 35 11 12 24 23 74 ┣ 市原茂 26 15 21 12 6
25 ┣ 田中清司 26 9 16 17 10 75 ┣ 松井秀文 23 12 11 11 12
26 ┣ 柳井正 18 13 9 6 10 76 ┣ 青山馥 29 11 21 19 9
27 ┣ 福田吉孝 32 19 11 13 21 77 ┣ 光山照男 29 9 16 20 13
28 ┣ 小林英毅 37 11 19 26 18 78 ┣ 栗原一量 33 20 11 13 22
29 ┣ 土屋嘉雄 38 12 23 26 15 79 ┣ 嶌野美智子 49 25 20 24 29
30 ┣ 卓玉仙 18 9 13 10 6 80 ┣ 稲葉浩志 48 30 26 18 22
31 ┣ 神内良一 22 14 11 8 11 81 ┣ 藤村義明 49 28 20 21 29
32 ┣ 西方勇雄 31 10 13 21 18 82 ┣ 酒井秀樹 37 14 11 23 26
33 ┣ 金沢要求 40 25 26 15 14 83 ┣ 小野敏雄 37 14 22 23 15
34 ┣ 加藤修 36 26 31 11 6 84 ┣ 田中操 26 9 21 18 6
35 ┣ 一家明成 26 11 18 15 8 85 ┣ 大川徹 21 6 18 16 4
36 ┣ バーグ・ステファンJ 86 ┣ 和田克也 23 13 12 10 11
37 ┣ 三木谷浩史 30 14 18 16 12 87 ┣ 茂理佳弘 36 23 20 13 16
38┣ 吉田勝己261117159 88 ┣ 市川正行 19 8 8 11 11
39 ┣ 川路耕一 27 16 23 11 4 89 ┣ 西村今朝男 36 13 11 23 25
40 ┣ 岡田知裕 34 13 13 21 21 90 ┣ 大楠祐二 28 16 23 12 5
41 ┣ 宮本雅史 32 15 17 17 15 91 ┣ 小林幸子 22 11 16 11 6
42 ┣ 深江夏樹 45 19 17 26 28 92 ┣ 小林裕和 32 11 21 21 11
43 ┣ 金井重博 33 12 13 21 20 93 ┣ 小林憲司 32 11 24 21 8
44 ┣ 武井俊樹 37 12 13 25 24 94 ┣ 中小路和子 31 20 21 11 10
45 ┣ 上島憲 29 13 26 17 4 95 ┣ 堀口利美 30 14 10 16 20
46 ┣ 山川雅之 22 6 15 16 7 96 ┣ 崎山育夫 28 14 13 14 15
47 ┣ 浅岡祐二 32 20 18 12 14 97 ┣ 五條昭子 28 16 20 12 8
48 ┣ 上月景正 24 7 16 17 8 98 ┣ エロー・デービッド
49 ┣ 武井健晃 33 12 15 21 18 99 ┣ 竹内英勝 33 10 15 23 18
50 ┣ 松本美恵 34 13 14 21 20 100 ┣ 森光子 21 13 18 9 4
▲このページの先頭へ戻る
2002年高額納税者番付(1位~100位)
順位 総格 天格 人格 地格 外格 順位 総格 天格 人格 地格 外格
1 ┣ 橋本弘 26 21 10 6 17 51 ┣ 宇多田ヒカル 23 17 7 6 16
2 ┣ 斎藤一人 41 38 22 3 19 52 ┣ 松原信男 34 18 19 16 15
3 ┣ 市原茂 26 15 21 12 6 53 ┣ 山子大助 16 6 6 10 10
4 ┣ 中内俊三 20 8 13 12 7 54 ┣ 鈴木均 24 17 11 8 14
5 ┣ 吉田嘉明 33 11 19 22 14 55 ┣ 三宅輝義 37 9 21 28 16
6 ┣ 樋口百合子 33 18 9 15 24 56 ┣ 田中正巳 17 9 9 8 8
7 ┣ 谷崎眞一 29 18 21 11 8 57 ┣ 長井央 17 12 9 6 9
8 ┣ 吉田照哉 33 11 18 22 15 58 ┣ 小松紳一郎 37 11 19 26 18
9 ┣ 田中清司 26 9 16 17 10 59 ┣ モンタグ・トーマス
10 ┣ 岡田和生 26 13 13 13 13 60 ┣ 籔本規子 40 26 16 14 24
11 ┣ 鈴木岩男 32 17 12 15 20 61 ┣ 川口勝久 21 6 15 15 6
12 ┣ 鈴木與平 36 17 18 19 18 62 ┣ 喜多川拡 40 21 22 20 19
13 ┣ 福田吉孝 32 19 11 13 21 63 ┣ 藤島メリー泰子 48
14 ┣ 柳井正 18 13 9 6 10 64 ┣ 光山照男 29 9 16 20 13
15 ┣ 山内溥 21 7 18 15 4 65 ┣ 多田勝美 32 11 17 21 15
16 ┣ 神内良一 22 14 11 8 11 66 ┣ 谷崎柾江 34 18 20 16 14
17 ┣ 山川雅之 22 6 15 16 7 67 ┣ 角田道子 31 12 21 19 10
18 ┣ 土屋嘉雄 38 12 23 26 15 68 ┣ 吉田治 20 11 14 10 7
19 ┣ 大角隆章 38 10 24 28 14 69 ┣ 吉田勝己 26 11 17 15 9
20 ┣ 加藤修 36 26 31 11 6 70 ┣ 徐善雄 34 11 22 24 13
21 ┣ 渡邊喜弘 52 35 34 17 18 71 ┣ 安藤百福 47 27 27 20 20
22 ┣ 藤田田 31 26 10 6 22 72 ┣ 松本孝弘 25 13 12 12 13
23 ┣ 深江今朝夫 39 19 11 20 28 73 ┣ 田中温 23 9 18 15 6
24 ┣ 鶴田征男 41 26 13 15 28 74 ┣ 大田勝 20 8 17 13 4
25 ┣ 海老澤悦子 48 34 28 14 20 75 ┣ 植村徹 34 19 22 16 13
26 ┣ 金海龍海 46 19 27 27 19 76 ┣ 小菅康正 33 17 25 16 8
27 ┣ 金沢要求 40 25 26 15 14 77 ┣ 上月景正 24 7 16 17 8
28 ┣ 仲田光二 19 11 11 8 8 78 ┣ 上原昭二 24 13 19 11 5
29 ┣ アレクザンド・ジェームズ 79 ┣ 高橋洋二 38 26 26 12 12
30 ┣ 川村裕二 25 10 20 15 5 80 ┣ 伊藤典男 42 27 29 15 13
31 ┣ 清原達郎 52 22 26 30 26 81 ┣ 神内由美子 31 14 9 17 22
32 ┣ 山中孝一 15 7 11 8 4 82 ┣ 武井保雄 33 12 13 21 20
33 ┣ 古角松夫 24 12 15 12 9 83 ┣ 椎名武雄 38 18 14 20 24
34 ┣ 武井健晃 33 12 15 21 18 84 ┣ サンドリングミルトン
35 ┣ 一家明成 26 11 18 15 8 85 ┣ 綿引一 19 18 5 2 15
36 ┣ ブロードマンバートJ 86 ┣ 服部孝子 33 23 22 10 11
37 ┣ 浜崎あゆみ 38 29 14 9 24 87 ┣ 長谷川博一 31 18 15 13 16
38 ┣ 石井美恵子 33 9 13 24 20 88 ┣ 岡村鉉 28 15 20 14 9
39 ┣ 卓玉仙 18 9 13 10 6 89 ┣ 古川亨 15 8 10 8 6
40 ┣ 孫正義 28 11 15 18 14 90 ┣ 坪内宏道 35 12 11 23 24
41 ┣ 金沢全求 37 25 23 12 14 91 ┣ 里見治 23 14 16 10 8
42 ┣ 大崎誠一 29 14 25 15 4 92 ┣ 竹村健一 25 13 18 12 7
43 ┣ 金沢信求 40 25 26 15 14 93 ┣ タルン・ジョットワニ
44 ┣ 川路耕一 27 16 23 11 4 94 ┣ 村井恒夫 25 11 14 14 11
45 ┣ 村井温 25 11 18 15 8 95 ┣ 松井秀喜 31 12 11 19 20
46 ┣ 植村伴次郎 46 19 14 27 32 96 ┣ 大川隆法 32 6 20 26 12
47 ┣ 青山尚徳 34 11 11 23 23 97 ┣ 金山良雄 30 11 10 19 20
48 ┣ 二重作弘正 28 18 12 10 16 98 ┣ 福島幸雄 44 24 18 20 26
49 ┣ 岡田知裕 34 13 13 21 21 99 ┣ 嶌野美智子 49 25 20 24 29
50 ┣ 村田清和 32 12 17 20 15 100 ┣ 堤成基 30 13 19 18 12
▲このページの先頭へ戻る
2001年高額納税者番付(1位~100位)
順位 総格 天格 人格 地格 外格 順位 総格 天格 人格 地格 外格
1 ┣ 高橋洋二 38 26 26 12 12 51 ┣ 北城恪太郎 43 15 20 28 23
2 ┣ 大川功 11 6 8 6 4 52 ┣ 川路耕一 27 16 23 11 4
3 ┣ 藤田元 30 26 9 5 22 53 ┣ 金沢全求 37 25 23 12 14
4 ┣ 藤田完 33 26 12 8 22 54 ┣ 井上雅実 33 7 15 26 18
5 ┣ 藤田田 31 26 10 6 22 55 ┣ 藤隆次郎 58 22 38 37 21
6 ┣ 斎藤一人 41 38 22 3 19 56 ┣ 福嶋康博 51 28 25 23 26
7 ┣ 高橋章恵 49 26 27 23 22 57 ┣ 田中邁 29 9 24 21 6
8 ┣ 宇野康秀 35 17 22 18 13 58 ┣ 稲葉浩志 48 30 26 18 22
9 ┣ 田中剛 19 9 14 11 6 59 ┣ 大竹勇子 21 9 15 12 6
10 ┣ 井上美悠紀 36 7 12 29 24 60 ┣ 河田朝子 29 14 17 15 12
11 ┣ 吉田嘉明 33 11 19 22 14 61 ┣ 金沢信求 40 25 26 15 14
12 ┣ 樋口百合子 33 18 9 15 24 62 ┣ 勅使河原宏 43 36 17 8 27
13 ┣ 吉田照哉 33 11 18 22 15 63 ┣ 深江今朝夫 39 19 11 20 28
14 ┣ 岡田和生 26 13 13 13 13 64 ┣ 大田勝 20 8 17 13 4
15 ┣ 吉田勝己 26 11 17 15 9 65 ┣ 豊田信一 33 23 14 10 19
16 ┣ 古川亨 15 8 10 8 6 66 ┣ 升永英俊 29 9 16 20 13
17 ┣ 山内溥 21 7 18 15 4 67 ┣ 糸山英太郎 38 9 14 29 24
18 ┣ 柳井正 18 13 9 6 10 68 ┣ 二重作弘正 28 18 12 10 16
19 ┣ 松本孝利 27 13 12 14 15 69 ┣ 高洲鉄郎 55 20 31 35 24
20 ┣ 鈴木まゆみ 27 17 8 10 19 70 ┣ 大久保泉 24 15 18 10 7
21 ┣ 田中清司 26 9 16 17 10 71 ┣ 服部多恵子 44 23 21 21 23
22 ┣ 萩原一成 33 25 11 8 22 72 ┣ 服部礼次郎 49 23 21 26 28
23 ┣ 斎藤慎一 53 38 35 15 18 73 ┣ 小松紳一郎 37 11 19 26 18
24 ┣ 谷尾凱夫 30 14 19 16 11 74 ┣ 鈴木正治 31 17 9 14 22
25 ┣ 福田吉孝 32 19 11 13 21 75 ┣ 上原昭二 24 13 19 11 5
26 ┣ 須田洋 27 17 15 11 13 76 ┣ 宇多田ヒカル 23 17 7 6 16
27 ┣ 石井美恵子 33 9 13 24 20 77 ┣ 原田吉蔵 41 15 11 26 30
28 ┣ 平哲夫 19 6 15 14 5 78 ┣ 松原信男 34 18 19 16 15
29 ┣ 中谷広耀 46 11 22 35 24 79 ┣ 金海龍海 46 19 27 27 19
30 ┣ 神内良一 22 14 11 8 11 80 ┣ 吹野博志 37 18 23 19 14
31 ┣ 大竹美喜 30 9 15 21 15 81 ┣ 毒島秀行 31 18 17 13 14
32 ┣ 岡田知裕 34 13 13 21 21 82 ┣ 平野岳史 29 16 19 13 10
33 ┣ 土屋嘉雄 38 12 23 26 15 83 ┣ 渡辺寿恵子 64 35 36 29 28
34 ┣ 武井健晃 33 12 15 21 18 84 ┣ 武井保雄 33 12 13 21 20
35 ┣ 服部歊 37 23 29 15 9 85 ┣ 富沢香代子 46 29 26 17 20
36 ┣ 服部孝子 33 23 22 10 11 86 ┣ 光山照男 29 9 16 20 13
37 ┣ 高梨芳郎 45 21 21 24 24 87 ┣ 服部純一 34 23 25 11 9
38 ┣ 佐藤茂 39 28 32 12 8 88 ┣ 植木章夫 31 16 15 15 16
39 ┣ 浜崎あゆみ 38 29 14 9 24 89 ┣ 加藤佐平 38 26 28 12 10
40 ┣ 金沢要求 40 25 26 15 14 90 ┣ 村松忠義 36 15 16 21 20
41 ┣ 上月景正 24 7 16 17 8 91 ┣ 全本親民 32 11 21 21 11
42 ┣ 孫正義 28 11 15 18 14 92 ┣ 奥村昌美 37 20 15 17 22
43 ┣ 関口真 32 22 13 11 20 93 ┣ 神内由美子 31 14 9 17 22
44 ┣ 多田勝美 32 11 17 21 15 94 ┣ 慶松駿輔 54 23 25 31 29
45 ┣ 小野寺真悟 41 20 16 21 25 95 ┣ 松本孝弘 25 13 12 12 13
46 ┣ 梅田晩太 31 16 16 15 15 96 ┣ 高桑テイ 25 20 13 5 12
47 ┣ 降籏由美子 51 34 25 17 26 97 ┣ 青木シヅ 20 12 7 8 13
48 ┣ 卓玉仙 18 9 13 10 6 98 ┣ 岡村鉉 28 15 20 14 9
49 ┣ 田中温 23 9 18 15 6 99 ┣ 大川隆法 32 6 20 26 12
50 ┣ 服部靖夫 40 23 28 17 12 100 ┣ 堤正明 25 13 17 13 9
▲このページの先頭へ戻る
2000年高額納税者番付(1位~100位)
順位 総格 天格 人格 地格 外格 順位 総格 天格 人格 地格 外格
1 ┣ 大塚正士 24 16 18 8 6 51 ┣ 根岸愛子 34 18 21 16 13
2 ┣ 三木谷浩史 30 14 18 16 12 52 ┣ 岡野喜之助 42 19 23 23 19
3 ┣ 孫正義 28 11 15 18 14 53 ┣ 松沢秀定 40 25 24 15 16
4 ┣ 宇野康秀 35 17 22 18 13 54 ┣ 吉田文紀 24 11 9 13 15
5 ┣ 神山治貴 34 13 12 21 22 55 ┣ 本田喜一郎 37 10 17 27 20
6 ┣ 大塚公 20 16 17 5 4 56 ┣ 大塚普門 36 16 25 20 11
7 ┣ 大塚正富 33 16 18 17 15 57 ┣ 藤井コト 29 25 6 4 23
8 ┣ 関口房朗 41 22 11 19 30 58 ┣ 深江今朝夫 39 19 11 20 28
9 ┣ 斎藤一人 41 38 22 3 19 59 ┣ 内嶋保夫 31 18 23 13 8
10 ┣ 増田宗昭 37 20 13 17 24 60 ┣ 桑原春子 32 20 19 12 13
11 ┣ 神内良一 22 14 11 8 11 61 ┣ 奥田強司 34 18 16 16 18
12 ┣ 岡田和生 26 13 13 13 13 62 ┣ 高橋秀哉 42 26 23 16 19
13 ┣ 高橋洋二 38 26 26 12 12 63 ┣ 渡邉達哉 60 35 38 25 22
14 ┣ 深尾勲 35 19 23 17 13 64 ┣ 平哲夫 19 6 15 14 5
15 ┣ 三木正浩 23 7 9 16 14 65 ┣ 福田吉孝 32 19 11 13 21
16 ┣ 樋口百合子 33 18 9 15 24 66 ┣ 柿園昭俊 40 22 22 18 18
17 ┣ 三木美智子 31 7 13 24 18 67 ┣ 野口正一 20 14 8 6 12
18 ┣ 本田栄一 25 10 19 15 6 68 ┣ 竹園正継 44 19 18 25 26
19 ┣ 藤原洋 41 31 20 11 22 69 ┣ 川路耕一 27 16 23 11 4
20 ┣ 高見裕一 31 17 20 14 11 70 ┣ 小平忠昭 25 8 13 17 12
21 ┣ 位ノ花繁充 40 18 27 22 13 71 ┣ 志熊みどり 30 21 17 9 13
22 ┣ 吉川勝利 28 9 15 19 13 72 ┣ 森稔 25 13 25 14 2
23 ┣ 三木谷晴子 29 14 19 15 10 73 ┣ 幸尾辰馬 32 15 14 17 18
24 ┣ 吉田照哉 33 11 18 22 15 74 ┣ 石川瀧雄 40 8 23 32 17
25 ┣ 大竹美喜 30 9 15 21 15 75 ┣ 卓玉仙 18 9 13 10 6
26 ┣ 吉田嘉明 33 11 19 22 14 76 ┣ 山崎舜平 31 14 23 17 8
27 ┣ 藤田田 31 26 10 6 22 77 ┣ 田中温 23 9 18 15 6
28 ┣ 野沢謹五 51 28 35 23 16 78 ┣ 多田勝美 32 11 17 21 15
29 ┣ 藤巻健史 45 29 19 16 26 79 ┣ 加藤芳恵 48 26 31 22 17
30 ┣ 青山孝治 27 11 10 16 17 80 ┣ 安西敏子 26 12 17 14 9
31 ┣ 柳井正 18 13 9 6 10 81 ┣ 武井健晃 33 12 15 21 18
32 ┣ 大塚敏美 36 16 24 20 12 82 ┣ 佐藤茂 39 28 32 12 8
33 ┣ 田中清司 26 9 16 17 10 83 ┣ 二重作弘正 28 18 12 10 16
34 ┣ 森章 23 13 23 12 2 84 ┣ 馬場素子 35 22 22 13 13
35 ┣ 尾上浩一 22 10 14 12 8 85 ┣ 大原逸男 35 13 25 22 10
36 ┣ 奥村昌美 37 20 15 17 22 86 ┣ 和知喜信 37 16 20 21 17
37 ┣ 神内英樹 41 14 15 27 26 87 ┣ 高田益江 32 15 15 17 17
38 ┣ 岡田知裕 34 13 13 21 21 88 ┣ 佐々木真紀 37 18 14 19 23
39 ┣ 中島健吉 31 14 21 17 10 89 ┣ 高橋徹 41 26 31 16 11
40 ┣ 椿幹二 28 14 26 15 3 90 ┣ 金子伸一 19 11 10 8 9
41 ┣ 土屋嘉雄 38 12 23 26 15 91 ┣ 吉川美智雄 42 9 12 33 30
42 ┣ マイナー・アレン 92 ┣ 太田静六 31 9 21 22 10
43 ┣ 山内溥 21 7 18 15 4 93 ┣ 石鍋信雄 43 22 26 21 17
44 ┣ 伊沢房江 38 23 25 15 13 94 ┣ 栗原将 31 20 21 12 11
45 ┣ 大塚龍一郎 47 16 29 31 18 95 ┣ 佐々木吾郎 39 18 11 21 28
46 ┣ 大塚道子 35 16 29 19 6 96 ┣ 青木勇 21 12 13 10 9
47 ┣ 真鍋洋子 40 27 27 13 13 97 ┣ ブロードマン・バート
48 ┣ 設楽常巳 40 26 26 14 14 98 ┣ 大田勝 20 8 17 13 4
49 ┣ ダニエルズ・リー 99 ┣ 元谷外志雄 35 11 12 24 23
50 ┣ 戸高修 24 14 20 11 5 100 ┣ 中埜和英 34 15 19 19 15
▲このページの先頭へ戻る
1999年高額納税者番付(1位~100位)
順位 総格 天格 人格 地格 外格 順位 総格 天格 人格 地格 外格
1 ┣ 岡田和生 26 13 13 13 13 51 ┣ 田中清司 26 9 16 17 10
2 ┣ 藤田田 31 26 10 6 22 52 ┣ 和田弘子 21 13 10 8 11
3 ┣ 渡辺登 47 35 34 13 14 53 ┣ 川路耕一 27 16 23 11 4
4 ┣ 小野憲 30 14 27 17 4 54 ┣ 吉田勝己 26 11 17 15 9
5 ┣ 斎藤一人 41 38 22 3 19 55 ┣ 田中温 23 9 18 15 6
6 ┣ 中埜和英 34 15 19 19 15 56 ┣ 佐川正明 23 10 8 13 15
7 ┣ 山子大助 16 6 6 10 10 57 ┣ 小林礼次郎 37 11 14 26 23
8 ┣ 服部太 27 23 19 5 9 58 ┣ 小林保清 32 11 17 21 15
9 ┣ 大川功 11 6 8 6 4 59 ┣ 大川節男 28 6 18 22 10
10 ┣ 鈴木正則 31 17 9 14 22 60 ┣ 二重作弘正 28 18 12 10 16
11 ┣ 芹沢精一 42 27 31 15 11 61 ┣ 石川義昭 30 8 16 22 14
12 ┣ 青山洋一 22 11 13 11 9 62 ┣ 小泉幸男 27 12 17 15 10
13 ┣ 吉田照哉 33 11 18 22 15 63 ┣ 佐山元一 15 10 7 5 8
14 ┣ 金丸恭文 25 11 13 14 12 64 ┣ 武井保雄 33 12 13 21 20
15 ┣ 山内溥 21 7 18 15 4 65 ┣ 高橋洋二 38 26 26 12 12
16 ┣ 孫正義 28 11 15 18 14 66 ┣ 大川達也 25 6 19 19 6
17 ┣ 広沢和子 43 32 25 11 18 67 ┣ 大川徹 21 6 18 16 4
18 ┣ 片貝英重 31 11 18 20 13 68 ┣ 里見治 23 14 16 10 8
19 ┣ 高田富美 36 15 17 21 19 69 ┣ 中島良一 22 14 17 8 5
20 ┣ 木村克彦 27 11 14 16 13 70 ┣ 霜村昭平 38 24 16 14 22
21 ┣ 浜田淑正 40 23 17 17 23 71 ┣ 山中秀晃 24 7 11 17 13
22 ┣ 長谷川耕造 42 18 13 24 29 72 ┣ 本吉敏男 29 11 17 18 12
23 ┣ 佐藤達雄 56 28 37 28 19 73 ┣ 平哲夫 19 6 15 14 5
24 ┣ 樋口百合子 33 18 9 15 24 74 ┣ 志賀里真 36 19 19 17 17
25 ┣ 松田敬三 29 13 18 16 11 75 ┣ 大浦博久 29 14 23 15 6
26 ┣ 荻原年 29 23 16 7 14 76 ┣ 鳥山明 22 14 11 9 12
27 ┣ アルファント・マイケル 77 ┣ 岩崎英彦 39 19 22 20 17
28 ┣ 土屋嘉雄 38 12 23 26 15 78 ┣ 藤井五男 37 25 9 12 28
29 ┣ 折口雅博 35 11 15 24 20 79 ┣ 小松紳一郎 37 11 19 26 18
30 ┣ 吉田嘉明 33 11 19 22 14 80 ┣ 福島吉治 39 24 16 15 23
31 ┣ 中島健吉 31 14 21 17 10 81 ┣ 吉村三男 23 13 10 10 13
32 ┣ 志太勤 24 11 17 14 8 82 ┣ 深田純子 30 17 15 13 15
33 ┣ 神内英樹 41 14 15 27 26 83 ┣ 中田雄次郎 41 9 17 32 24
34 ┣ 福田吉孝 32 19 11 13 21 84 ┣ 卓玉仙 18 9 13 10 6
35 ┣ 武井健晃 33 12 15 21 18 85 ┣ 長井央 17 12 9 6 9
36 ┣ 市川栄章 33 8 17 25 16 86 ┣ 朴龍基 33 7 22 27 12
37 ┣ 荻原弘子 31 23 15 8 16 87 ┣ 大塚国治 36 16 24 20 12
38 ┣ 神内良一 22 14 11 8 11 88 ┣ 馬場富雄 46 22 24 24 22
39 ┣ 佐藤修 38 28 31 11 8 89 ┣ 宇多田ヒカル 23 17 7 6 16
