姓名判断の杜
ミス日本グランプリ
トップページ 歴代内閣総理大臣 国民栄誉賞受賞者
アナウンサー ノーベル賞受賞者
高額納税者 オリンピック金メダル
芥川賞受賞作家 徳川十五代将軍
直木賞受賞作家 戦国武将
2000本安打達成者 プロ野球優勝監督
200勝達成投手 都道府県知事
ボクシング世界王者 将棋タイトル獲得者
最終更新 2008年11月3日
ミス日本グランプリ
受賞年度   総格 天格 人格 地格 外格
第01回1950年度 ┣ 山本富士子 26 8 17 18 9
復活第1回1968年度 ┣ 鈴木紀子 29 17 13 12 16
第02回1969年度 ┣ 鈴木紀子 29 17 13 12 16
第03回1970年度 ┣ 竹内幸子 21 10 12 11 9
第04回1971年度 ┣ 吉村由美子 30 13 12 17 18
第05回1972年度 ┣ 坂本千桃 25 12 8 13 17
第06回1973年度 ┣ 長谷川みつ美 31 18 6 13 25
第07回1974年度 ┣ 田窪佐和子 37 19 21 18 16
第08回1976年度 ┣ 浅井孝美 32 16 11 16 21
第09回1977年度 ┣ 手塚圭子 26 17 19 9 7
第10回1978年度 ┣ 榎本安江 32 19 11 13 21
第11回1979年度 ┣ 村田知嘉子 37 12 13 25 24
第12回1980年度 ┣ 桑原順子 35 20 22 15 13
第13回1981年度 ┣ 桑原順子 35 20 22 15 13
第14回1982年度 ┣ 峰岸房子 29 18 16 11 13
第15回1983年度 ┣ 山口裕美 28 6 16 22 12
第16回1984年度 ┣ 常岡昭子 31 19 17 12 14
第17回1985年度 ┣ 根本里美 31 15 12 16 19
第18回1986年度 ┣ 中村麻美 31 11 18 20 13
第19回1987年度 ┣ 伊比恵子 25 10 16 15 9
第20回1988年度 ┣ 玉井美香 27 9 13 18 14
第21回1989年度 ┣ 澤本礼江 35 22 11 13 24
第22回1990年度 ┣ 相馬知実 41 19 18 22 23
第23回1991年度 ┣ 岡本恵美 34 13 17 21 17
第24回1992年度 ┣ 藤原紀香 49 31 19 18 30
第25回1993年度 ┣ 小岩井陽子 35 15 21 20 14
第26回1994年度 ┣ 松田直子 24 13 13 11 11
第27回1995年度 ┣ 長井千尋 27 12 7 15 20
第28回1996年度 ┣ 近澤美歩 44 28 26 16 18
第29回1997年度 ┣ 田村桂子 25 12 17 13 8
第30回1998年度 ┣ 和田淑子 28 13 17 15 11
第31回1999年度 ┣ 小松田有理 34 16 11 18 23
第32回2000年度 ┣ 出川紗織 36 8 13 28 23
第33回2001年度 ┣ 野手るりこ 21 15 6 6 15
第34回2002年度 ┣ 佐野公美 31 18 15 13 16
第35回2003年度 ┣ 相沢礼子 35 26 23 9 12
第36回2004年度 ┣ 嵯峨百合子 38 23 16 15 22
第37回2005年度 ┣ 久米里紗 26 9 13 17 13
第38回2006年度 ┣ 小久保利恵 34 15 16 19 18
第39回2007年度 ┣ 萩美香 33 16 24 18 10
第40回2008年度 ┣ 鈴木恵理 41 17 16 24 25
このページの先頭へ戻る