姓名判断の杜
ふたりの私
か −本名人名録−
トップページ 歴代内閣総理大臣 将棋タイトル獲得者
アナウンサー ノーベル賞受賞者 国民栄誉賞受賞者
高額納税者 オリンピック金メダル
芥川賞受賞作家 ミス日本グランプリ
直木賞受賞作家 徳川十五代将軍
2000本安打達成者 戦国武将
200勝達成投手 プロ野球優勝監督
ボクシング世界王者 都道府県知事
最終更新 2008年9月30日
ふたりの私<本名人名録> - か -
通称 総格 天格 人格 地格 外格 本名 総格 天格 人格 地格 外格
┣ 加賀まりこ 25 17 16 8 9 ┣ 加賀雅子 32 17 24 15 8
┣ 香川京子 23 12 11 11 12 ┣ 牧野香子 31 19 20 12 11
┣ 風間トオル 28 21 14 7 14 ┣ 須藤光春 48 33 27 15 21
┣ 風間杜夫 32 21 19 11 13 ┣ 住田知仁 24 12 13 12 11
┣ 風見章子 30 16 18 14 12 ┣ 中村ふさ 18 11 11 7 7
┣ 風見しんご 23 16 8 7 15 ┣ 大下義博 31 6 16 25 15
┣ 樫山文枝 31 19 7 12 24 ┣ 綿引文枝 30 18 8 12 22
┣ 梶芽衣子 30 12 21 19 10 ┣ 太田雅子 24 9 17 15 7
┣ 春日八郎 35 13 12 22 23 ┣ 渡部実 42 28 29 15 14
┣ 加勢大周 29 18 16 11 13 ┣ 川本伸博 27 8 12 19 15
┣ 片岡千恵蔵 47 12 11 35 36 ┣ 植木正義 34 16 9 18 25
┣ 片岡鶴太郎 51 12 29 39 22 ┣ 荻野繁雄 53 24 28 29 25
┣ 片桐はいり 22 14 14 8 8 ┣ 片桐由美 28 14 15 14 13
┣ かたせ梨乃 23 10 14 13 9 ┣ 杉田典子 23 12 13 11 10
┣ 勝恵子 27 13 24 15 4 ┣ 海老原恵子 42 27 22 15 20
┣ 勝新太郎 43 13 25 31 19 ┣ 奥村利夫 31 20 14 11 17
┣ 勝野洋 33 23 21 11 13 ┣ 勝野六洋 39 23 17 16 22
┣ 桂歌丸 27 11 24 17 4 ┣ 椎名巌 41 18 29 24 13
┣ 桂きん枝 24 11 14 14 11 ┣ 立入勉三 19 7 11 12 8
┣ 桂小金治 30 11 13 20 18 ┣ 田辺幹男 47 27 35 20 12
┣ 桂三枝 21 11 13 11 9 ┣ 河村静也 35 16 23 19 12
┣ 桂ざこば 23 11 15 13 9 ┣ 関口弘 27 22 8 6 20
┣ 桂枝雀 29 11 18 19 12 ┣ 前田達 30 14 21 17 10
┣ 桂南光 25 11 19 15 7 ┣ 森本良造 38 17 12 21 26
┣ 桂文珍 24 11 14 14 11 ┣ 西田勤 24 11 18 14 7
┣ 葛城ユキ 30 25 12 5 18 ┣ 田中小夜子 23 9 7 14 16
┣ 加藤あい 31 26 24 5 7 ┣ 加藤愛 39 26 34 14 6
┣ かとうかず子 18 7 5 11 13 ┣ 加藤和子 37 26 29 11 8
┣ 加藤浩次 43 26 32 17 11 ┣ 加藤浩二 39 26 32 13 7
┣ 加藤茶 38 26 33 13 6 ┣ 加藤英文 41 26 32 15 9
┣ 加藤登紀子 50 26 33 24 17 ┣ 藤本登紀子 50 26 17 24 33
┣ かとうれいこ 14 7 5 7 9 ┣ 横尾房江 38 23 15 15 23
┣ 佳那晃子 32 19 21 13 11 ┣ 関田祐子 37 24 15 13 22
┣ 叶和貴子 28 6 13 23 16 ┣ 高松和貴子 41 18 16 23 25
┣ 華原朋美 41 24 18 17 23 ┣ 下河原朋美 39 22 18 17 21
┣ 上岡龍太郎 45 11 24 34 21 ┣ 小林龍太郎 45 11 24 34 21
┣ 嘉門達夫 42 22 24 20 18 ┣ 鳥飼達夫 45 25 30 20 15
┣ 加山雄三 23 8 15 15 8 ┣ 池端直亮 38 21 22 17 16
┣ 香山美子 24 12 12 12 12 ┣ 渡辺紀子 47 35 31 12 16
┣ 唐沢寿明 49 27 31 22 18 ┣ 唐沢潔 43 27 33 17 11
┣ 雁屋哲 31 21 19 11 13 ┣ 戸塚哲也 30 17 23 13 7
┣ 可愛かずみ 29 18 16 11 13 ┣ 久我知子 21 10 15 11 6
┣ 河合美智子 39 15 15 24 24 ┣ 鈴木一栄 32 17 5 15 27
┣ 河内家菊水丸 44 23 24 21 20 ┣ 岸本起由 28 13 15 15 13
┣ 川中美幸 24 7 13 17 11 ┣ 山田岐味子 26 8 12 18 14
┣ 川村ひかる 17 10 9 7 8 ┣ 篠崎由希恵 51 27 16 24 35
┣ 川村ゆきえ 20 10 10 10 10 ┣ 川村雪絵 40 10 18 30 22
┣ 川本真琴 31 8 15 23 16 ┣ 川本和代 21 8 13 13 8
┣ 河原崎長一郎 53 30 19 23 34 ┣ 河原崎統一 43 30 23 13 20
┣ 神田川俊郎 41 18 12 23 29 ┣ 大竹俊郎 32 9 15 23 17
┣ 冠二郎 25 10 11 16 15 ┣ 堀口義弘 32 14 16 18 16
このページのトップへ戻る